<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r VETO</title>
	<atom:link href="http://www.vetoblog.de/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vetoblog.de</link>
	<description>VETOblog.de</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2009 20:42:10 +0200</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu Frontal gegen die Wand! SPD von Internetsperren 21.06.2009: Artikel und Kommentare &#171; Wir sind das Volk</title>
		<link>http://www.vetoblog.de/?p=450&#038;cpage=1#comment-55</link>
		<dc:creator>Internetsperren 21.06.2009: Artikel und Kommentare &#171; Wir sind das Volk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 20:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holger.brainbubbles.de/?p=450#comment-55</guid>
		<description>[...] holger.brainbubbles.de: Frontal gegen die Wand! SPD [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] holger.brainbubbles.de: Frontal gegen die Wand! SPD [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu In eigener Sache.. von Holger Savural</title>
		<link>http://www.vetoblog.de/?p=288&#038;cpage=1#comment-15</link>
		<dc:creator>Holger Savural</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 09:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holger.brainbubbles.de/?p=288#comment-15</guid>
		<description>Vielen Dank und keine Sorge.. ich hör das Telefon eh nie :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank und keine Sorge.. ich hör das Telefon eh nie <img src='http://www.brainbubbles.de/vetoblog/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu In eigener Sache.. von Eric Meinert</title>
		<link>http://www.vetoblog.de/?p=288&#038;cpage=1#comment-14</link>
		<dc:creator>Eric Meinert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 08:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holger.brainbubbles.de/?p=288#comment-14</guid>
		<description>Sehr schöne Seite und Fotos. Ihr habt da echt ein Händchen für. Spitze. Werde jetzt öfter hier vorbeischauen :) GLG auch an Susan ;) PS: Ich bin nicht der, der euch Nachts manchmal weckt *grins*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schöne Seite und Fotos. Ihr habt da echt ein Händchen für. Spitze. Werde jetzt öfter hier vorbeischauen <img src='http://www.brainbubbles.de/vetoblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  GLG auch an Susan <img src='http://www.brainbubbles.de/vetoblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  PS: Ich bin nicht der, der euch Nachts manchmal weckt *grins*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google in der Copyright-Falle von Holger Savural</title>
		<link>http://www.vetoblog.de/?p=278&#038;cpage=1#comment-13</link>
		<dc:creator>Holger Savural</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 18:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holger.brainbubbles.de/?p=278#comment-13</guid>
		<description>Ob nun Google oder Microsoft spielt absolut keine Rolle. Fakt ist, das dieser Künstler seine Bilder im Internet gehostet hat und somit jedem zugägnlich gemacht hat und das schließt natürlich Google nicht aus.

Einerseits hat er es in Kauf genommen (oder wohl auch beabsichtigt), das seine Bilder eingesehen werden können, andererseits hat er aber auch nicht dafür gesorgt, daß die Bilder für Suchmaschinen geblockt werden. Will er nun, daß die Bilder gesehen werden oder nicht?

Und Google wegen der Anzeige von Thumbnails zu verklagen ist ja wohl komplett sinnfrei. Wenn nun jemand die besagten Originalbilder ohne die Erlaubnis dieses Künstlers verwendet, hostet o.ä. (z.B. Websites für Wallpapers), dann wäre eine Basis für eine Klage gegeben.

Vielleicht hat er sich ja auch eine Entschädigung von der Aktion versprochen. Ich will dem Künstler nichts unterstellen, aber wenn ihm die Sache scheinbar so wichtig ist, warum verklagt er dann nur Google? Die Google Bildsuche ist ja schließlich nicht der einzige Weg im Web..

Ich finde diese ganze Geschichte nach wie vor komplett übertrieben..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ob nun Google oder Microsoft spielt absolut keine Rolle. Fakt ist, das dieser Künstler seine Bilder im Internet gehostet hat und somit jedem zugägnlich gemacht hat und das schließt natürlich Google nicht aus.</p>
<p>Einerseits hat er es in Kauf genommen (oder wohl auch beabsichtigt), das seine Bilder eingesehen werden können, andererseits hat er aber auch nicht dafür gesorgt, daß die Bilder für Suchmaschinen geblockt werden. Will er nun, daß die Bilder gesehen werden oder nicht?</p>
<p>Und Google wegen der Anzeige von Thumbnails zu verklagen ist ja wohl komplett sinnfrei. Wenn nun jemand die besagten Originalbilder ohne die Erlaubnis dieses Künstlers verwendet, hostet o.ä. (z.B. Websites für Wallpapers), dann wäre eine Basis für eine Klage gegeben.</p>
<p>Vielleicht hat er sich ja auch eine Entschädigung von der Aktion versprochen. Ich will dem Künstler nichts unterstellen, aber wenn ihm die Sache scheinbar so wichtig ist, warum verklagt er dann nur Google? Die Google Bildsuche ist ja schließlich nicht der einzige Weg im Web..</p>
<p>Ich finde diese ganze Geschichte nach wie vor komplett übertrieben..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google in der Copyright-Falle von Frank Jermann</title>
		<link>http://www.vetoblog.de/?p=278&#038;cpage=1#comment-12</link>
		<dc:creator>Frank Jermann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 15:56:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holger.brainbubbles.de/?p=278#comment-12</guid>
		<description>&quot;Eine solche Aktion wie von diesem Künstler ist zwar rechtlich in Ordnung, [...] 
Hoffen wir mal, daß das Gericht wieder zur Besinnung kommt und dieser Quatsch nicht Gang und Gäbe wird.&quot;

Ja, &lt;em&gt;was&lt;/em&gt; nun?  Deine Auseinandersetzung mit dem Problem ist hier (wie in auch anderen Blogs zum Thema zu beobachten) sehr emotionaler Art.  Verstanden wurde das Problem ebenso wenig wie das Schutzbedürfnis des Rechteinhabers.

Wenn Microsoft statt Google in dem Rechtsstreit beteiligt gewesen wäre -- ich wette, die Reaktionen wären so gewesen: Monopolist reisst sich die Rechte unter den Nagel.

-Frank

PS.  Im Blog von daRonn wird das Thema recht kontrovers diskutiert, deshalb hier nochmal der Link dazu: 
http://daronn.wordpress.com/2008/10/14/google-bildersuche-vor-dem-aus/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Eine solche Aktion wie von diesem Künstler ist zwar rechtlich in Ordnung, [...]<br />
Hoffen wir mal, daß das Gericht wieder zur Besinnung kommt und dieser Quatsch nicht Gang und Gäbe wird.&#8221;</p>
<p>Ja, <em>was</em> nun?  Deine Auseinandersetzung mit dem Problem ist hier (wie in auch anderen Blogs zum Thema zu beobachten) sehr emotionaler Art.  Verstanden wurde das Problem ebenso wenig wie das Schutzbedürfnis des Rechteinhabers.</p>
<p>Wenn Microsoft statt Google in dem Rechtsstreit beteiligt gewesen wäre &#8212; ich wette, die Reaktionen wären so gewesen: Monopolist reisst sich die Rechte unter den Nagel.</p>
<p>-Frank</p>
<p>PS.  Im Blog von daRonn wird das Thema recht kontrovers diskutiert, deshalb hier nochmal der Link dazu:<br />
<a href="http://daronn.wordpress.com/2008/10/14/google-bildersuche-vor-dem-aus/" >http://daronn.wordpress.com/2008/10/14/google-bildersuche-vor-dem-aus/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google in der Copyright-Falle von niedermayr &#187; Blog Archiv &#187; Google Bildersuche in Textform</title>
		<link>http://www.vetoblog.de/?p=278&#038;cpage=1#comment-11</link>
		<dc:creator>niedermayr &#187; Blog Archiv &#187; Google Bildersuche in Textform</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 15:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holger.brainbubbles.de/?p=278#comment-11</guid>
		<description>[...] zum Urteil: Google in der Copyright-Falle Google Bildersuche vor dem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Urteil: Google in der Copyright-Falle Google Bildersuche vor dem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Apple vs. Musikindustrie: Round 1 von Holger Savural</title>
		<link>http://www.vetoblog.de/?p=243&#038;cpage=1#comment-10</link>
		<dc:creator>Holger Savural</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 18:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holger.brainbubbles.de/?p=243#comment-10</guid>
		<description>Ich bin mir nicht sicher, ob das heute noch so seine Gültigkeit hat. Man siehe sich nur die Lebensmittelpreise an. Eine Tüte Chips für 1,80 Euro, eine Packung Schinken 2,20 Euro, die Tüte Sonntagsbrötchen vom Bäcker liegt gleich mal bei 4,80 Euro. Da klingt 1,09 Euro für einen Song garnicht mehr so dramatisch, auch wenn er nicht wirklich lebenswichtig ist..

Ich denke diese Schwellenpreise greifen heute nur noch bei größeren Summen (z.B. ein neuer Monitor für 199,00 oder 209,00 Euro). Das Verhältnis hat sich total verschoben.
Ich erinner mich noch an meine Hochzeitsreise nach London. Zigaretten haben damals umgerechnet ca. 7 Mark gekostet. Damals meinte ich noch, daß ich mit dem Rauchen aufhöre, wenn die Dinger bei uns jemals so teuer werden und nun schau dir die Preise dafür an.

Der Euro hat unser Verhältnis zu Preisen schon allein durch die vielen krummen Summen verändert. Inzwischen haben wir uns daran gewöhnt, so daß z.B. die erwähnten 1,09 Euro nicht mehr so ungewöhnlich klingen..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin mir nicht sicher, ob das heute noch so seine Gültigkeit hat. Man siehe sich nur die Lebensmittelpreise an. Eine Tüte Chips für 1,80 Euro, eine Packung Schinken 2,20 Euro, die Tüte Sonntagsbrötchen vom Bäcker liegt gleich mal bei 4,80 Euro. Da klingt 1,09 Euro für einen Song garnicht mehr so dramatisch, auch wenn er nicht wirklich lebenswichtig ist..</p>
<p>Ich denke diese Schwellenpreise greifen heute nur noch bei größeren Summen (z.B. ein neuer Monitor für 199,00 oder 209,00 Euro). Das Verhältnis hat sich total verschoben.<br />
Ich erinner mich noch an meine Hochzeitsreise nach London. Zigaretten haben damals umgerechnet ca. 7 Mark gekostet. Damals meinte ich noch, daß ich mit dem Rauchen aufhöre, wenn die Dinger bei uns jemals so teuer werden und nun schau dir die Preise dafür an.</p>
<p>Der Euro hat unser Verhältnis zu Preisen schon allein durch die vielen krummen Summen verändert. Inzwischen haben wir uns daran gewöhnt, so daß z.B. die erwähnten 1,09 Euro nicht mehr so ungewöhnlich klingen..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Apple vs. Musikindustrie: Round 1 von Dennis</title>
		<link>http://www.vetoblog.de/?p=243&#038;cpage=1#comment-9</link>
		<dc:creator>Dennis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 13:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holger.brainbubbles.de/?p=243#comment-9</guid>
		<description>Hmm, also ich finde man sollte die Wirkung solcher &quot;Schwellenpreise&quot; nicht unterschätzen. 99 Cent sind etwas völlig anderes als 1 Euro, das war schon immer so und ist sicherlich so etwas wie &quot;Basis-Kaufverhaltens-Psychologie&quot;. Will meinen: Die 10 Cent mehr sind per se nicht viel (was heißt das heutztage schon), aber es werden wahrscheinlich viel weniger Menschen 1,09 Euro ausgeben als 99 Cent. Die liegen nämlich quasi &quot;unterhalb einer Wahrnehmungsschwelle&quot;. Was nicht mindestens einen Euro kostet zählt als Ausgabe nicht...;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, also ich finde man sollte die Wirkung solcher &#8220;Schwellenpreise&#8221; nicht unterschätzen. 99 Cent sind etwas völlig anderes als 1 Euro, das war schon immer so und ist sicherlich so etwas wie &#8220;Basis-Kaufverhaltens-Psychologie&#8221;. Will meinen: Die 10 Cent mehr sind per se nicht viel (was heißt das heutztage schon), aber es werden wahrscheinlich viel weniger Menschen 1,09 Euro ausgeben als 99 Cent. Die liegen nämlich quasi &#8220;unterhalb einer Wahrnehmungsschwelle&#8221;. Was nicht mindestens einen Euro kostet zählt als Ausgabe nicht&#8230;;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Matti Juhani Saari ist kein Amokläufer! von Angst, Hass, Titten und der Wetterbericht&#8230; &#124; Susan's Brainbubbles</title>
		<link>http://www.vetoblog.de/?p=205&#038;cpage=1#comment-7</link>
		<dc:creator>Angst, Hass, Titten und der Wetterbericht&#8230; &#124; Susan's Brainbubbles</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 13:14:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holger.brainbubbles.de/?p=205#comment-7</guid>
		<description>[...] Thema wurde von meinem Mann, in seinem Blog schon aufgegriffen - Amokläufer.  Dachten wir gestern noch dass man diese [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thema wurde von meinem Mann, in seinem Blog schon aufgegriffen &#8211; Amokläufer.  Dachten wir gestern noch dass man diese [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Herbst ist da.. von Holger Savural</title>
		<link>http://www.vetoblog.de/?p=157&#038;cpage=1#comment-6</link>
		<dc:creator>Holger Savural</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 06:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://holger.brainbubbles.de/?p=157#comment-6</guid>
		<description>Vielen Dank :)
Mit ein bischen Glück gibt&#039;s am Wochenende ein neues. Hoffentlich spielt das Wetter mit..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank <img src='http://www.brainbubbles.de/vetoblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Mit ein bischen Glück gibt&#8217;s am Wochenende ein neues. Hoffentlich spielt das Wetter mit..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
